設備一覧
Facility
成形機リスト
左右にスクロールできます
| 型締力(t) | メーカー | 型式 | 仕様 | スクリュー径(mm) | タイバー間寸法(H×V) | デーライト(m/m) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 東芝機械 | IS30EPN-1Y | 油圧式 | φ25 | 260×260 | 430 | ||
| 50 | 新潟機械 | CND-50-50V | 縦型油圧式 | φ30 | 360×360 | 430 | スライド式 | |
| 50 | 住友重機 | SE50D-C110S | サーボ式 | φ25 | 350×350 | 600 | ||
| 50 | 住友重機 | SE50D-C110S | サーボ式 | φ25 | 350×350 | 600 | ||
| 50 | 住友重機 | SE50DU-110 | サーボ式 | φ25 | 350×350 | 600 | パレットチェンジャー | |
| 60 | 東芝機械 | EC60-1.0Y | サーボ式 | φ22 | 350×350 | 660 | パレットチェンジャー | |
| 60 | 東芝機械 | EC60-1.5Y | サーボ式 | φ25 | 350×350 | 660 | パレットチェンジャー | |
| 130 | 住友重機 | SE130DU-C360 | サーボ式 | φ32 | 460×510 | 825 | ネジ抜き回路×2 | |
| 130 | 住友重機 | SE130DU-C360 | サーボ式 | φ36 | 460×510 | 825 | ||
| 130 | 住友重機 | SE130DU-C360 | サーボ式 | φ32 | 460×510 | 825 | ネジ抜き回路 | |
| 130 | 住友重機 | SE130EV-A-C360 | サーボ式 | φ36 | 510×510 | 850 | ネジ抜き回路高温対応 | |
| 130 | 住友重機 | SE130EV-A-C360 | サーボ式 | φ36 | 510×510 | 850 | ネジ抜き回路高温対応 | |
| 150 | 東芝機械 | IS150EN-5A | 油圧式 | φ40 | 510×510 | 850 | ネジ抜き回路 | |
| 180 | 住友重機 | SE180D-C510M | サーボ式 | φ45 | 560×510 | 950 | 高温対応 | |
| 180 | 住友重機 | SE180EV-A-C560 | サーボ式 | φ50 | 560×560 | 950 | ネジ抜き回路 ヒーター 高温対応 | |
| 220 | 東芝機械 | IS220EN-9A | 油圧式 | φ50 | 560×560 | 1000 | シリンダー抜き回路 | |
| 220 | 東芝機械 | IS220GN-10A | 油圧式 | φ50 | 610×560 | 1060 | ||
| 250 | 住友重機 | SE250D-CI | サーボ式 | φ40/36 | 920×560 | 1070 | 2色成形機 | |
| 350 | 東芝機械 | IS350FA-19A | 油圧式 | φ60 | 710×710 | 1250 |
その他設備リスト
左右にスクロールできます
| 名称 | 型式 | |
|---|---|---|
| アルゴン溶接機 | SW-9800 | |
| CNC画像測定器 | Quick vision active QV-L404Z1L-D | |
| 三次元測定機 | BRT-A910 | |
| 超音波洗浄機 | ソマックス クリピカエースⅢ | |
| ライトマチック | VL-50 | |
| デジタル温度計 | HL-302 | |
| 電子秤 | UW6200H | |
| 輝度測定器 | BM7 | |
| 引張り強度試験器 | SV-55 | |
| ブロックゲージ | 各種 | |
| ピンゲージ | 各種 | |
| マイクロ | 各種 | |
| デジタルノギス | 各種 | |
| 設計用CAD | 2DCAD 3DCAD |








